Articulu | 2024 Piastra d'aluminiu |
Standardu | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 etc. |
Materiale | 1050 1060 1070 1100 1200 2A21 2014 2024 3003 3004 5052 5056 5083 5086 5454 5456 5652 6061 6082 7005 7075 7475 8011 ecc. |
Dimensione | Spessore: 0,1-200 mm, o secondu i bisogni Larghezza: 0,1-2000 mm, o cum'è necessariu A dimensione pò esse persunalizata secondu i bisogni di u cliente |
Superficie | Mulinu, Luminosu, In rilievu, ecc. |
Applicazione | Ampiamente adupratu in strutture di aerei (pelle, scheletru, costole, paratie, ecc.), rivetti,missile cumpunenti,mozzi di rota, cumpunenti di l'elica è vari altri cumpunenti strutturali. |
Espurtà à | Dubai, Iran, Kuwait, India, Pakistan, Bangladesh, Turchia, Russia, Singapore,Malesia,Indonesia, Corea,Filippine, Tailanda, Vietnam, Ucraina, Russia,Brasile, Culumbia, Mauritius, Libia,Libanu, Australia, Austria, Canada, Messicu |
Pacchettu | Imballaggio standard per l'esportazione in condizioni di volo: pallet di legnu cù prutezzione di plastica o secondu i requisiti di u cliente |
Termine di prezzu | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, ecc. |
Pagamentu | L/C, T/T, Western Union, ecc. |
Certificati | ISO9001, GS, ROHS, FDA, TUV, ISO, GL è BV, ecc. |
-
Piastra d'aluminiu 2017
-
2024 Piastra d'aluminiu
-
3003 Piastra d'aluminiu
-
Piastra d'aluminiu 3003 antiruggine
-
3004 Piastra d'aluminiu
-
7075 Piastra d'aluminiu
-
6063 Piastra d'aluminiu
-
6061 Piastra d'aluminiu
-
5052 Piastra d'aluminiu
-
5083 Piastra d'aluminiu
-
Piastra d'aluminiu à specchiu
-
Piastra d'aluminiu culurata
-
Piastra d'aluminiu antiruggine
-
Piastra d'aluminiu stretch
-
Piastra in rilievu d'aluminiu
-
Bobina d'aluminiu d'isolamentu