| Artículo | Perfil de bronce de aluminio | 
| Estándar | GB, DIN, EN, ISO, UNS, JIS, etc. | 
| Material | C60800, C61000, C63010, C62300, C63000, C63280, C63020, C61900, etc. o según sus requisitos. | 
| Tamaño | El tamaño se puede personalizar según las necesidades del cliente. | 
| Superficie | Acabado laminado, anodizado, electroforesis, recubrimiento en polvo, acabado de madera, pulido, etc. | 
| Solicitud | Marcos para paneles solares, montaje solar, soportes para techos, equipos para líneas de montaje industriales, etc. | 
| Exportar a 
 | América, Australia, Brasil, Canadá, Perú, Irán, Italia, India, Reino Unido, países árabes, etc. | 
| Paquete | Paquete de exportación estándar, o según sea necesario. | 
| Término de precio | Ex-work, FOB, CIF, CFR, etc. | 
| Pago | Transferencia bancaria, carta de crédito, Western Union, etc. | 
| Certificados | ISO, SGS, BV. | 
-                              Línea de bronce de aluminio
-                              Varilla hexagonal de bronce y aluminio
-                              Bobina de bronce de aluminio
-                              Alambre plano de bronce y aluminio
-                              Barra de bronce de aluminio
-                              Varilla cuadrada de bronce y aluminio
-                              Tubo redondo de bronce y aluminio
-                              Varilla redonda de bronce y aluminio
-                              Tubo rectangular de bronce y aluminio
-                              Placa de bronce de aluminio
-                              Tubo de pared delgada de bronce y aluminio
-                              Tubo de bronce y aluminio sin costura
-                              Tira de bronce de aluminio
-                              Alambre de bronce y aluminio
-                              Tubo cuadrado de bronce y aluminio


