Barang | Pelat aluminium peregangan |
Standar | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 dll. |
Bahan | 6061 6063 6082 dst. |
Ukuran | Ketebalan: 0,1-200mm, atau sesuai kebutuhanLebar: 0,1-2000mm, atau sesuai kebutuhanUkuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan |
Permukaan | digiling hingga halus, disikat, dianodisasi, dipoles, dan sebagainya. |
Aplikasi | Memerlukan kekuatan tertentu, kemampuan las, dan ketahanan korosi yang tinggi pada berbagai struktur industri, seperti pembuatan truk, gedung menara, kapal, trem, furnitur, suku cadang mesin, permesinan presisi, dll. |
Ekspor ke | Bosnia dan Herzegovina, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Rusia, Ukraina, Moldova, Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hungaria, Jerman, Austria, Swiss, Liechtenstein, Italia, Vatikan, San Marino, Malta, Spanyol, Portugal, Andorra, Mesir, Libya, Sudan, Tunisia, Aljazair, Maroko, Azores (Portugal), Madeira (Portugal), Zambia, Angola, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Botswana, Namibia, Afrika Selatan, Sri Lanka Westland, Djibouti, Kenya, Tanzania, Oseania, Australia, Selandia Baru, Tonga, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Kolombia, dll. |
Kemasan | Kemasan ekspor standar layak udara: palet kayu dengan perlindungan plastik atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Istilah harga | EXW,FOB,CIF,CFR,CNF,dll. |
Pembayaran | L/C, T/T, Western Union, dll. |
Sertifikat | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV,dll. |
-
Pelat paduan aluminium
-
Plat aluminium berwarna
-
Plat aluminium anti karat
-
plat aluminium 2017
-
Pelat aluminium cermin
-
Plat aluminium anti karat 3003
-
Plat aluminium 2024
-
Plat aluminium 3003
-
Plat aluminium 5052
-
Plat aluminium 3004
-
Plat aluminium 5083
-
Plat aluminium 6063
-
Plat aluminium 6061
-
Plat aluminium 7075
-
Pelat aluminium peregangan
-
Pelat paduan aluminium anti karat