Item | Tabung aluminium ndhuwur |
Standar | GB / T 3190-2008 Jis H4040: 2006 Jis H4001: 2006 ASTM B221m: 2006ATM B209M: 2006 ISO 209: 2007 (E) ing 573-3: 2003 etc. |
Bahan | 1050,1060,1100,1145,1199,1720,14,20,20,20,202,2036,2048,2124,2218,2219,2319,2319,2A01,2A01,2A06,2A06, 2A10, 2A11, 2A12,2A14,2A16, 2A17, 2A50, 2A60, 2A70,2A,23,3004,3003,30044,3103,31,31,315005,5050, 5052,5083,5083,5083,5086,5154,5182,52,52,52,5354,535454,54545454577545775652, 5657,5a02,5A03,5A05,5A06 6.5005,6009,6010,6063,6066,60670, 6101,6151,62011,6201,6262,631,6463,63263,6A02,7005,703,7039,7050,7072, 7075,7175,7178,7475,7A04 lsp. |
Ukuran | Kekandelan: 0.1-200mm, utawa kaya sing dibutuhakeWidth: 0.1-2000mm, utawa kaya sing dibutuhakeUkuran bisa disesuaikan miturut kabutuhan pelanggan |
Lumahing | Lumahing puluhan, polesan, lapisan lapisan lebu, anodized, bubuk ditutup, sandblasting, elektrophoresis lsp. |
Aplikasi | Aplikasi tabung aluminium digunakake ing kabeh mlaku-mlaku, kayata: Otomotif, Kapal, Aerospace, Elektronik, Mesin Pertanian, Omah, lsp. |
Ekspor menyang | Bosnia lan Herzegovina, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Rusia, Ukraina, Republik, SLECHTENSTAIN, Hongaria, San Marino, Malta, Spanyol, Spanyol, Mesir, Libya, Sudan, Tunisia, Algeria, Maroko, Azores (Portwia, Namibia, Namibia, Namibia, Kenya, Oceania , Australia, New Zealand, Tonga, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Kolombia, lsp. |
Paket | Paket Ekspor airworthy standar: palet kayu kanthi perlindungan plastik utawa miturut syarat pelanggan |
Istilah rega | Exw, fob, cif, cfr, cnf, lsp. |
Pembayaran | L / c, t / t, union kulon, lsp. |
Sertifikat | ISO9001 & GS & ROH & FDA & TUV & ISO & GL & BV, lsp. |
-
5454 tabung aluminium
-
Tube persegi aluminium
-
Tabung aluminium kothong
-
Tabung aluminium diameter gedhe
-
Tabung aluminium bagean gedhe
-
Tabung aluminium pola
-
Tabung aluminium presisi
-
Tabung tembaga lancar
-
Tabung aluminium ndhuwur
-
Tabung aluminium kandel
-
Pipa saluran aluminium
-
Pipa komposisi plastik aluminium
-
Pipa bunder aluminium