Tūemi | ngongo ahua parahi |
Paerewa | GB/T 5231-2012, JIS H3100:2006, ASTM B152/B 152M:2006, EN 1652:1997, ISO 1377(E):1980, etc. |
Rauemi | T2, TU1, TU2, TP1, TP2, etc. |
Rahi | Te whanui o waho: 1mm-1000mm Te matotoru o te pakitara: 1mm-500mm Te roa: 1m-12m, ki te hiahiatia ranei Ka taea te whakarite i te rahi kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko. |
Mata | Ko te Mata he mea whakakoi, he kanapa, he hinu, he raina makawe, he paraihe, he whakaata, he mea e hiahiatia ana ranei |
Taupānga | He pai te weldability o te parahi, ka taea te makariri, te tukatuka thermoplastic ki te maha o nga momo hua kua oti.He pai te kawe hiko, te waiariki, te whakaheke me te aukati i te waikura, e whakamahia nuitia ana i roto i te hanga o nga kaihanga, busbars, taura, taputapu whakawhiti, whakawhiti me etahi atu taputapu hiko me te whakawhiti wera, pipelines, kohikohi solar me etahi atu kaikohi wera pereti papatahi me etahi atu taputapu kawe wera. |
Kaweake ki | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Italy, India, Egypt, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Viet Nam, Peru, Mexico, Dubai, Russia, etc. |
Mōkī | Paerewa kaweake mo te mokete moana, ki te hiahiatia ranei. |
wā utu | Nga utu utu CNF,CIF,FOB,CFR,Ex-mahi |
Utu | L / C, T / T, Western Union, etc. |
Tiwhikete | TUV&ISO&GL&BV, etc. |
-
ngongo parahi Phosphorus
-
Parahi ngongo tapawhā
-
ngongo ahua parahi
-
ngongo tapawha parahi
-
Parahi ngongo pakitara angiangi
-
ngongo parahi
-
Parahi ngongo tapawhā
-
ngongo ahua parahi
-
Parahi ngongo pakitara angiangi
-
ngongo parahi papura
-
ngongo tapawha parahi
-
ngongo parahi tuitui
-
ngongo parahi tuitui
-
ngongo parahi ūkupapa kore