| आयटम | अॅल्युमिनियम रोल | 
| मानक | GB/T14001-2004, ISO14001:2024, GB/T19001-2008, ISO9001:2008, SGS, इ. | 
| साहित्य | १००० मालिका-८००० मालिका | 
| आकार | जाडी: ०.१-२०० मिमी, किंवा आवश्यकतेनुसाररुंदी: १-२००० मिमी, किंवा आवश्यकतेनुसारग्राहकांच्या गरजेनुसार आकार सानुकूलित केला जाऊ शकतो | 
| पृष्ठभाग | मिल फिनिश, एनोडाइज्ड, इलेक्ट्रोफोरेसीस, सँड ब्लास्ट, पावडर कोटिंग, पीव्हीडीएफ कोटिंग, लाकडी धान्य इ. | 
| अर्ज | १) छप्पर, छत, पडदा भिंत, अॅल्युमिनियम खिडकी आणि दरवाजा,२) वाहतूक चिन्हे, कॅबिनेट, एसीपी, टँक, चॅनेल लेटर३) टॅब/बॉडी/झाकण, मरीन, इन्सुलेशन, रेफ्रिजरेटर, बाटलीच्या टोप्या, बांधकाम. इमारत, सजावट, ऑटोमोबाईल, हार्डवेअर पार्ट्स, रेडिएटर्स, ऑटोमोबाईल बॉडीज, बोटी. | 
| येथे निर्यात करा | अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, पेरू, इराण, इटली, भारत,युनायटेड किंग्डम, अरब, इ. | 
| पॅकेज | मानक निर्यात पॅकेज, किंवा आवश्यकतेनुसार. | 
| किंमत मुदत | एक्स-वर्क, एफओबी, सीआयएफ, सीएफआर, इ. | 
| पेमेंट | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न युनियन इ. | 
| प्रमाणपत्रे | ISO9001 आणि GS आणि ROHS आणि FDA आणि TUV आणि ISO आणि GL आणि BV, इ. | 
-                              अॅल्युमिनियम रोल
-                              अॅल्युमिनियम कॉइल प्लेट
-                              इन्सुलेशन अॅल्युमिनियम कॉइल
-                              २०१७ अॅल्युमिनियम प्लेट
-                              २०२४ अॅल्युमिनियम प्लेट
-                              ३००३ अॅल्युमिनियम प्लेट
-                              ३००४ अॅल्युमिनियम प्लेट
-                              ५०५२ अॅल्युमिनियम प्लेट
-                              ५०८३ अॅल्युमिनियम प्लेट
-                              ६०६१ अॅल्युमिनियम प्लेट
-                              स्ट्रेच अॅल्युमिनियम प्लेट
-                              मिरर अॅल्युमिनियम प्लेट
-                              रंगीत अॅल्युमिनियम प्लेट
-                              गंजरोधक अॅल्युमिनियम प्लेट
-                              ७०७५ अॅल्युमिनियम प्लेट
-                              ६०६३ अॅल्युमिनियम प्लेट








