Item | Plat aluminium cermin |
Standard | GB/T 3190-2008 JIS H4040: 2006 JIS H4001: 2006 ASTM B221M: 2006 ASTM B209M: 2006 ISO 209: 2007 (e) EN 573-3: 2003 dan lain-lain. |
Bahan | 1100,1050,1060,1070,1200,3003,3105 |
Saiz | Ketebalan: 0.1-200mm, atau seperti yang diperlukanLebar: 0.1-2000mm, atau seperti yang diperlukanSaiz boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan |
Permukaan | Kilang, terang, timbul, dan sebagainya |
Permohonan | Digunakan secara meluas untuk bahan binaan, kemudahan perindustrian, dinding tirai, radiator, kemudahan penyimpanan, peralatan memasak permintaan lukisan mendalam |
Eksport ke | China, Mongolia, North Korea, South Korea, Japan Philippines, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia, Nepal, Bhutan, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Maldives, Kazakhstan, Kyrgyzstan Stan , Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Iraq, Iran, Syria, Jordan, Lubnan, Israel, Palestin, Arab Saudi, Turki, Cyprus, Finland, Sweden, Norway, Iceland, Kepulauan Faroe, , Belanda, Belgium, Luxembourg, Perancis, Monaco, Romania, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Albania, Greece, Slovenia, Croatia, dll. |
Pakej | Pembungkusan Eksport Udara Standard: Palet Kayu dengan Perlindungan Plastik atau mengikut Keperluan Pelanggan |
Istilah harga | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, dll. |
Pembayaran | L/C, T/T, Western Union, dan lain -lain. |
Sijil | ISO9001 & GS & ROHS & FDA & TUV & ISO & GL & BV, dll. |
-
Plat aluminium anti-rust
-
Plat aloi aluminium karat
-
Plat aloi aluminium
-
Plat aluminium warna
-
Plat aluminium cermin
-
Plat aluminium regangan
-
6063 plat aluminium
-
7075 plat aluminium
-
6061 plat aluminium
-
Plat aluminium 2017
-
2024 Aluminium Plate
-
5052 plat aluminium
-
5083 plat aluminium
-
3003 plat aluminium
-
3004 plat aluminium
-
3003 plat aluminium karat