| Into | Ingot yobhedu yePhosphorus | 
| Umgangatho | ASTM, AISI, EN, BS, JIS, ISO, GB, njl. | 
| Izinto eziphathekayo | ZQMn12-8-3-2,ZQMn12-8-3,ZQAl10-3-2,ZQAl9-4,ZQAl10-2,ZQAl9-4-4-2,ZQAl9-2,ZQPb80-7-3,ZQPb85-5-5,ZQPb30,ZQPb30,ZQAl9-2 b20-5,ZQPb17-4-4,ZQPb15-8,ZQSn10-10,ZQSn10-5,ZQSn10-2,ZQSn10-1,ZQSn6-6-3,ZQSn5-5-5,ZQSn3-11-31-4,ZQSn10-2,ZQSn10-1,ZQSn6-6-3,ZQSn5-5-5,ZQSn3-11-31-4,ZQSn1-6 | 
| Ubungakanani | Ububanzi: 305-1000mm, okanye njengoko kufuneka Ubude: 800-2500mm, okanye njengoko kufuneka Ubunzima: 25KG, okanye njengoko kufuneka | 
| Umphezulu | njengoko kufuneka. | 
| Isicelo | Ukuphoswa kobhedu kusetyenziswa kakhulu kwimveliso yoomatshini, ukwakha iinqanawa, iimoto, ulwakhiwo kunye namanye amacandelo oshishino, ukwenza uthotho lobhedu oluphoswe kwizinto ezinzima zentsimbi. Iibronze ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo ziquka ubhedu lwe-tin, ubhedu olukhokelayo, ubhedu lwe-manganese, kunye nobhedu lwe-aluminium. | 
| Thumela ngaphandle | ISingapore, i-Indonesia, iUkraine, iKorea, iThailand, iVietnam, iSaudi Arabia, iBrazil, iSpain, iCanada, iU. | 
| Iphakheji | kwiibhali | 
| Ixesha lexabiso | EXW,FOB,CIF,CFR,CNF, etc. | 
| Intlawulo | T/T, L/C, Western Union, njl. | 
| Izatifikethi | I-TUV&ISO&GL&BV, njl. | 











