| Into | Ingot yethusi |
| Okujwayelekile | ASTM, AISI, EN, BS, JIS, ISO, GB, njll. |
| Okubalulekile | T2, TU1, TU2, TP1, TP2, Cu-RTP, Cu-OF, Cu-OF, Cu-DLP, Cu-DHP, C11000, C10200, C10300, C12000, C12200, C1100, C1020, C1020, C10C110, C103, C106, R-Cu57, OF-Cu, SW-Cu, SF-Cu, njll. |
| Usayizi | Ububanzi: 305-1000mm, noma njengoba kudingeka Ubude: 800-2500mm, noma njengoba kudingeka Isisindo: 25KG, noma njengoba kudingeka |
| Ubuso | njengoba kudingeka. |
| Isicelo | 1.ukusika umlomo/umlomo oshayelayo2.isixhumi esisheshayo 3.I-Electrode 4.Zonke izinhlobo zezingxenye zethusi zokusika kalula |
| Thumela ku | I-Singapore, i-Indonesia, i-Ukraine, iKorea, iThailand, iVietnam, iSaudi Arabia, iBrazil, iSpain, iCanada, i-USA, i-Egypt, i-Iran, i-India, i-Kuwait, i-Dubai, i-Oman, i-Kuwait, i-Peru, i-Mexico, i-Iraq, i-Russia, i-Malaysia, njll. |
| Iphakheji | emabaleni |
| Isikhathi senani | EXW,FOB,CIF,CFR,CNF,njll. |
| Inkokhelo | T/T, L/C, Western Union, njll. |
| Izitifiketi | I-TUV&ISO&GL&BV, njll. |











