| Into | Ipayipi le-iron ductile |
| Okujwayelekile | I-AISI, ASTM, JIS, DIN, EN, GB, njll. |
| Okubalulekile | K9, K10, K11, K12, K9, K8, C25, C30, C40,EN545, EN598, njll. |
| Usayizi | Ngaphandle Ububanzi: 98mm-1255mm Ngaphakathi Ububanzi: 80mm-1200mm Ubukhulu bodonga: 6mm-153mm Ubude: 6m, usike ku-5.7m, noma njengoba kudingeka. |
| Ubuso | I-bitumen yangaphandle, noma njengoba kudingeka. |
| Isicelo | Iphrojekthi yokuhlinzeka ngamanzi, ukuthuthwa kwamanzi, indle, ukuchelela, amapayipi amanzi, njll. |
| Thumela ku
| I-America, Australia, Brazil, Canada, Peru, Iran, Italy, India, United Kingdom, Arab, njll. |
| Iphakheji | Iphakheji yokuthekelisa evamile, noma njengoba kudingeka. |
| Isikhathi senani | Umsebenzi wangaphambili, i-FOB, i-CIF, i-CFR, njll. |
| Inkokhelo | T/T, L/C, Western Union, njll. |
| Izitifiketi | ISO, SGS, BV. |






