Eitem | Tiwb alwminiwm trwchus |
Safonol | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006 ac ati. |
Deunydd | Cyfres 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200 Cyfres 2000: 2014, 2017, 2A12, 2024,3A21 Cyfres 3000: 3005,3003,3104,3105,3004 Cyfres 5000: 5086, 5A02, 5052, 5182, 5754, 5252, 5005, 5083, 5454, 5A05, 5A06 Cyfres 6000: 6005,6082,6063,6061 Cyfres 7000: 7001, 7A04, 7A09, 7005, 7075 Cyfres 8000: 8011 |
Maint | Trwch: 0.1mm-50mm, neu yn ôl yr angenDiamedr: 10mm-2500mm, neu yn ôl yr angenHyd: 5mm-2000mm, neu yn ôl yr angenGellir addasu'r maint yn ôl anghenion y cwsmer |
Arwyneb | Anodized, brwsio, caboledig, gorffen melin, gorchuddio â phŵer, chwyth tywod, ac ati |
Cais | Defnyddir pibellau alwminiwm yn helaeth mewn strwythur awyrennau, rhybedion, cydrannau taflegrau, olwynion tryciau, elfennau sgriwiau, gwaith ffrâm, colofnau cynnal, gatiau a strwythurau amrywiol eraill. |
Allforio i | America, Awstralia, Brasil, Canada, Periw, Iran, yr Eidal, India,Y Deyrnas Unedig, Arabaidd, ac ati. |
Pecyn | Pecyn allforio safonol, neu yn ôl yr angen. |
Term pris | Cyn-waith, FOB, CIF, CFR, ac ati. |
Taliad | T/T, L/C, Western Union, ac ati. |
Tystysgrifau | ISO9001 a GS a ROHS a FDA a TUV ac ISO a GL a BV, ac ati. |
-
Tiwb alwminiwm 5454
-
Tiwb petryalog alwminiwm
-
Tiwb Alwminiwm Gwag
-
Tiwb alwminiwm diamedr mawr
-
Tiwb alwminiwm adran fawr
-
Tiwb alwminiwm patrymog
-
Tiwb alwminiwm manwl gywirdeb
-
Tiwb alwminiwm wal denau
-
Tiwb alwminiwm trwchus
-
Pibell draenio alwminiwm
-
Pibell gyfansawdd plastig alwminiwm
-
Pibell gron alwminiwm