Eitem | Pibell gyfansawdd plastig alwminiwm |
Safonol | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 ac ati. |
Deunydd | Cyfres 1000: 1050, 1060, 1100, 1200, A1100BE, A1100BD, A1100W Cyfres 2000: 2024, 2024 (t3, t4, t351), 2A12, 2A14, 2014, A2024BE, A2024BD, A2024W, A2014BE, A2014BD Cyfres 3000: 3003, 3004, A3003BE, A3003BBD, A3003W Cyfres 5000: 5052, 5454, 5083, 5086, 5056, 5A05, 5456, A5052BE, A5052BD, A5052W, A5056BD, A5056W, A5056BE Cyfres 6000: 6061,6061(LD30), 6A02,6063AB, 6101, A6061BE, A6061BD, A6061W, A6063BE, A6063BD, A6063W Cyfres 7000: 7075,7003,7005 |
Maint | Gellir addasu'r maint yn ôl anghenion y cwsmer |
Arwyneb | Argraffu Gwrthbwyso, Llachar, wedi'i sgleinio, ac ati |
Cais | System Pibellau Dŵr Oer a PhoethSystem Pibellau Nwy TaiSystem gwresogi o dan y llawrSystem Pibellau Cyfatebol Ynni Solar ac AerdymheruSystem Pibellau Diwydiant Meddygol, Bwyd a Chemegol, ac ati |
Allforio i | Ewrop, De Affrica, Mecsico, Asia, Awstralia, ac ati |
Pecyn | Pecynnu allforio safonol sy'n addas i'w ddefnyddio yn yr awyr: paledi pren gyda amddiffyniad plastig neu yn ôl gofynion y cwsmer |
Term pris | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, ac ati. |
Taliad | L/C, T/T, Western Union, ac ati. |
Tystysgrifau | ISO9001 a GS a ROHS a FDA a TUV ac ISO a GL a BV, ac ati. |
-
Tiwb alwminiwm 5454
-
Tiwb petryalog alwminiwm
-
Tiwb Alwminiwm Gwag
-
Tiwb alwminiwm diamedr mawr
-
Tiwb alwminiwm adran fawr
-
Tiwb alwminiwm patrymog
-
Tiwb alwminiwm manwl gywirdeb
-
Tiwb copr di-dor
-
Tiwb alwminiwm wal denau
-
Tiwb alwminiwm trwchus
-
Pibell draenio alwminiwm
-
Pibell gyfansawdd plastig alwminiwm
-
Pibell gron alwminiwm