Into yendaba | Iphayipi elihlanganisiwe le-aluminium plastic composite |
-Vamile | I-GB / T 3190-2008 jis H4040: 2006 JIS H4001: 2006 ASTM B221M: 2006 ASTM B209M: 2006 Iso 209: 2006 (e) ENS 573-3: 2003 njll. |
Into uqobo lwayo | I-1000 Series: 1050,1060,1100,12200, A1100BE, A1100BD, A1100W I-2000 Series: 2024,2024 (T3, T4, T351), 2A12,2A14,2014, A2024BE, A2024BD, I-A2024W, A2014BE, A201BD I-3000 Series: 3003,3004, A3003BE, A3003BBD, A3003W I-5000 Series: 5052,5454, 5083,5086,5083,5a086,5056,5A056,5056, A50525BE, A5052BD, A5052W, A5056BD, A5056W, A5056BE I-6000 Series: 6061,6061 (LD30), 6A02,60633, 6101, A6061BE, A6061BD, A6061W, A6061W, A6061W, A6061W, A6063BE, A6063BD, A6063W I-7000 Series: 7075,7003,7005 |
Ubungako | Usayizi ungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende |
Ngaphandle | Ukuphrinta kwe-offset, okukhanyayo, okubunjiwe, njll |
Isicelo | Uhlelo olupholile nolushisayo lwamapayipiUhlelo lwePipe lwePipoNgaphansi kohlelo lokushisa oluphansiI-Solar Energy & System Yokulinganisa YomoyaIzokwelapha, Ukudla & Amakhemikhali Imboni Yezimboni, njll |
Thekelisa ku- | Europe, South Africa, Mecico, Eshiya, Australia, njll |
Isishuqulu | Ukupakishwa okujwayelekile okuthekelisa okujwayelekile okuthekelisa: Ama-Pallets Okhuni anokuvikelwa kwepulasitiki noma ngokwezidingo zamakhasimende |
Ithemu lentengo | Exw, Fob, CIF, CFR, CNF, njll. |
Inkokhelo | L / C, T / T, Western Union, njll. |
Izitifiketi | I-ISO9001 & GS & GDA & FDA & TUV & ISO & GL & BV, njll. |
-
I-5454 aluminium tube
-
I-Aluminium unxantathu tube
-
Ishubhu le-aluminium elingenalutho
-
Ububanzi obukhulu buyi-aluminium tube
-
Isigaba esikhulu se-aluminium tube
-
I-aluminium tube ephethwe
-
Ukunemba i-aluminium tube
-
Ishubhu lethusi elingenamthungo
-
Ishubhu le-aluminium elincanyana
-
I-aluminium tube eminyene
-
I-Aluminium Drain Pipe
-
Iphayipi elihlanganisiwe le-aluminium plastic composite
-
I-Aluminium Round Pipe