Mea | ALUXin ALLOCK ALALLANLAN |
Kū-starder | Gb / t 3190-290-2008 Jis HD40: 2006 JIS H4001: 2006 Astm B221m: 2006Astm b209m: 2006 Io 209: 2007 (e) en 573-3: 2003 etc. |
Waiwai | 1050,2017,7005,8011,1000,1000,1080,1100, A110000, 3004,3004,5052,5652,5154,5254,5254,5084,50,5075,50,5056,5056,5056 ,504a555555555555555555555555555555555555555555555555555511111111110,6062,6060,63,63,6082,7003,1775,,8010,8020, Etc |
Nui | Mānoanoa: 0.1-200mm, a iʻole e pono aiLaulā: 0.1-2000mm, a iʻole e pono aiHiki ke hoʻokaʻawaleʻia ka nui e like me nā pono o ka mea kūʻai aku |
Puni | Milli, mālamalama, lapled |
Noi | 1) E hana hou i ka hana.2) kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi.3) keʻano o ka hale.4)ʻO ka hoʻonaninaniʻana, nā pale, nā paia, nā paia, etc.5) Nā kahuʻai pono'ī.6) nā hōʻailona, nā inoa inoa, nāʻeke.7) e hoʻonaniʻia i loko a ma waho o ke kaʻa.8) Nā Hana Hana: Drigirators, Microreve Overns, nā mea hana leo, nā mea hana, etc. 9)ʻO nā electronics mea kūʻai |
Kāpae i | Aiaia, kuuho, o Indonesia, Ukrainesia, Ukraine, Sepania, canada, ka inoa, ka brazil,KoreeaInran, India, o Aigupita, Kuwait, ename, a A 32 A 32 A 32 A 26 A 26 Arice, Enecia, Enecia, Holland ia, Hulani, Holland, ENLAN, ETC |
PAKAI | ʻO nā pale mokulele Airworld |
Palapala Helu | Exw, fob, cif, cfr, cnf, etc. |
Ka uku | L / c, t / t, u, world Union, etc. |
Nā palapala hōʻoia | Iso9001 & gs & ROHS & FDA & TuV & ISO & GL & BV & BV & BV |
-
ʻO ka papaʻaina alumini
-
ʻO ka papa'āina a Alminimum i hāʻawiʻia
-
Alumini roll
-
Papa hoʻokūkū aloaminu
-
Insulan Clola
-
Palapala KūʻaiʻAmelika
-
Aniani i ka plate aluminim
-
Kūkākūkā 2013 alununum
-
2024 aluminum plate
-
3003 Nā Poko Aluluʻokoʻa
-
3003 rust-proof aluminum plate
-
3004 Aluminum Plate
-
6061 aluluni plate
-
6063 nā pāpū Anuminim
-
He papa 7075 alumina
-
5052 KA BATE ALAMINUM