वस्तु | एल्युमिनियम मिश्र धातु प्लेट |
मानक | GB/T ३१९०-२००८ JIS H4040:२००६ JIS H4001:२००६ ASTM B221M:२००६ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 आदि। |
सामाग्री | १०५०,२०१७,७००५,८०११,१०६०,१२००,१०७०,१०८०,११००,ए११००पी,३००३,३००४,५०५२,५६५२,५१५४,५२५४,५४५४,५०८३,५७५४,५०८६,५०५६,५४५६,२ए१२,२०२४,२०१४,६०६१,६०६२,६०६३,६०८२,७००३,७००४,७०७५,८०१०,८०२०, आदि |
आकार | मोटाई: ०.१-२०० मिमी, वा आवश्यकता अनुसारचौडाइ: ०.१-२००० मिमी, वा आवश्यकता अनुसारग्राहकको आवश्यकता अनुसार आकार अनुकूलित गर्न सकिन्छ |
सतह | मिल, उज्यालो, पालिस गरिएको, कपालको रेखा, ब्रश, बालुवा ब्लास्ट, चेकर्ड, एम्बोस्ड, एचिंग, आदि |
आवेदन | १) थप भाँडा बनाउने।२) सौर्य परावर्तक फिल्म।३) भवनको रूप।४) भित्री सजावट: छत, भित्ता, आदि।५) फर्निचर क्याबिनेटहरू।६) चिन्ह, नेमप्लेट, झोला बनाउने।७) गाडी भित्र र बाहिर सजाइएको।८) घरायसी उपकरणहरू: रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, अडियो उपकरण, आदि। ९) उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स: मोबाइल फोन, डिजिटल क्यामेरा, MP3, U डिस्क, आदि। |
निर्यात गर्नुहोस् | आयरल्याण्ड, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, युक्रेन, स्पेन, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, थाइल्याण्ड,कोरिया,इरान, भारत, इजिप्ट, कुवेत, ओमान, नाम, दक्षिण अफ्रिका, दुबई, इङ्गल्याण्ड, हल्याण्ड, रूस, आदि |
प्याकेज | मानक हावायोग्य निर्यात प्याकेजिङ: प्लास्टिक सुरक्षा सहितको काठको प्यालेट वा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार |
मूल्य अवधि | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, आदि। |
भुक्तानी | L/C, T/T, वेस्टर्न युनियन, आदि। |
प्रमाणपत्रहरू | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, आदि। |
-
स्ट्रेच एल्युमिनियम प्लेट
-
एल्युमिनियम इम्बोस्ड प्लेट
-
एल्युमिनियम रोल
-
एल्युमिनियम कोइल प्लेट
-
इन्सुलेशन एल्युमिनियम कोइल
-
रंगीन एल्युमिनियम प्लेट
-
ऐना एल्युमिनियम प्लेट
-
२०१७ एल्युमिनियम प्लेट
-
२०२४ एल्युमिनियम प्लेट
-
३००३ एल्युमिनियम प्लेट
-
३००३ खिया प्रतिरोधी आल्मुनियम प्लेट
-
३००४ एल्युमिनियम प्लेट
-
६०६१ एल्युमिनियम प्लेट
-
६०६३ एल्युमिनियम प्लेट
-
७०७५ एल्युमिनियम प्लेट
-
५०५२ एल्युमिनियम प्लेट