वस्तु | एल्युमिनियम कोइल प्लेट |
मानक | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 आदि। |
साथीरियाल | 1100, 1145, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3005, 3A21, 5052, 5082, 5083, 8011,1200,3004,5056,5086,5454,5456,5652,6061,6082 आदि। |
साइज | मोटाई: 0.1-200mm, वा आवश्यकता अनुसारचौडाइ: 0.1-2000mm, वा आवश्यकता अनुसारआकार ग्राहक आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ |
सतह | मिल, उज्यालो, इम्बोस्ड, आदि |
आवेदन | 1. थप भाँडा बनाउने 2. सौर रिफ्लेक्टिव फिल्म 3. भवन को उपस्थिति 4. भित्री सजावट: छत, पर्खाल, आदि5. फर्निचर क्याबिनेटहरू6. लिफ्ट सजावट7. कार भित्र र बाहिर सजाइएको 8. घरेलु उपकरण, फ्रिज, अडियो उपकरण, आदि। |
मा निर्यात गर्नुहोस् | चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान फिलिपिन्स, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, म्यानमार, थाइल्याण्ड, मलेसिया, ब्रुनाई, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, नेपाल, भुटान, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान स्टेन , ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, इरान, सिरिया, जोर्डन, लेबनान, इजरायल, प्यालेस्टाइन, साउदी अरब, टर्की, साइप्रस, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, नर्वे, आइसल्याण्ड, फारो टापु, डेनमार्क (डान), युनाइटेड किंगडम, आयरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, फ्रान्स, मोनाको, रोमानिया, बुल्गेरिया, सर्बिया, म्यासेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोभेनिया, क्रोएसिया, आदि। |
प्याकेज | मानक हवाइ योग्य निर्यात प्याकेजिङ: प्लास्टिक सुरक्षा वा ग्राहक आवश्यकता अनुसार काठको प्यालेटहरू |
मूल्य अवधि | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, आदि। |
भुक्तानी | L/C, T/T, वेस्टर्न युनियन, आदि। |
प्रमाणपत्रहरू | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, आदि। |
-
इन्सुलेशन एल्युमिनियम कुंडल
-
एल्युमिनियम कोइल प्लेट
-
एल्युमिनियम रोल
-
एल्युमिनियम वेफर
-
ऐना एल्युमिनियम प्लेट
-
एन्टि-रस्ट एल्युमिनियम प्लेट
-
रङ एल्युमिनियम प्लेट
-
एल्युमिनियम मिश्र धातु प्लेट
-
रस्ट-प्रूफ एल्युमिनियम मिश्र धातु प्लेट
-
नालीदार एल्युमिनियम पाना
-
3003 एल्युमिनियम प्लेट
-
7075 एल्युमिनियम प्लेट
-
6063 एल्युमिनियम प्लेट
-
6061 एल्युमिनियम प्लेट
-
3004 एल्युमिनियम प्लेट
-
2024 एल्युमिनियम प्लेट