Item | Aluminium coil ndiro |
Standard | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 nezvimwewo. |
Material | 1100, 1145, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3005, 3A21, 5052, 5082, 5083, 8011,1200,3004,5056,5086,5454,5456,5652,6061,6082 zvichingodaro. |
Size | Ukobvu: 0.1-200mm, kana sezvinodiwaUpamhi: 0.1-2000mm, kana sezvinodiwaSaizi inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi |
Surface | Chigayo, Bright, Embossed, etc |
Application | 1.Kuwedzera kugadzira mudziyo 2.Solar inoratidzira firimu 3.Kuonekwa kwechivako 4.Kushongedza kwemukati: denga, madziro, nezvimwewo5.Furniture makabati6.Elevator decoration7.Decorated mukati uye kunze kwemotokari 8.Household midziyo, firiji, maodhiyo midziyo, nezvimwewo. |
Export kune | China, Mongolia, North Korea, South Korea, Japan Philippines, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia, Nepal, Bhutan, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Maldives, Kazakhstan, Kyrgyzstan Stan , Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Iraq, Iran, Syria, Jordan, Lebanon, Israel, Palestine, Saudi Arabia, Turkey, Cyprus, Finland, Sweden, Norway, Iceland, Faroe Islands, Denmark (Dan), United Kingdom , Ireland, Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Monaco, Romania, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Albania, Greece, Slovenia, Croatia, zvichingodaro. |
Package | Standard airworthy export packaging: mapallets emapuranga ane kuchengetedzwa kwepurasitiki kana maererano nezvinodiwa nevatengi |
Mutengo nguva | EXW,FOB,CIF,CFR,CNF, etc. |
Payment | L/C,T/T,Western Union,etc. |
Zvitupa | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, zvichingodaro. |
-
Insulation aluminium coil
-
Aluminium coil ndiro
-
Aluminium roll
-
Aluminium wafer
-
Mirror aluminium plate
-
Anti-ngura aluminium ndiro
-
Ruvara aluminium ndiro
-
Aluminium alloy ndiro
-
Rust-proof aluminium alloy plate
-
Corrugated aluminium sheet
-
3003 Aluminium ndiro
-
7075 Aluminium ndiro
-
6063 Aluminium ndiro
-
6061 Aluminium ndiro
-
3004 Aluminium ndiro
-
2024 Aluminium ndiro