| Kanthu | Chojambula cha chingwe | 
| Standard | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 etc. | 
| Zakuthupi | 8011,8111,1050,1145,8011,8111,8011,3102,505,1450,3003,3001,200, 1200,200,1200 etc. | 
| Kukula | makulidwe: 0.1-200mm, kapena pakufunika m'lifupi: 0.1-2000mm,kapena ngati pakufunika Kukula kumatha kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala | 
| Pamwamba | mphero, wopukutidwa, wokutidwa ndi mafilimu etc. | 
| Kugwiritsa ntchito | Coppercoil ali ndi mphamvu zolimbana ndi dzimbiri, ndipo amakhala zamakonomakontrakitala muzinthu zonse zamapaipi anyumba, zotenthetsera, | 
| Tumizani ku | Singapore, Indonesia, Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi Arabia, Brazil, Spain, Canada, USA,Kuwait, Dubai,Oman,Kuwait, Peru,Mexico, Iraq, Russia, Malaysia, etc | 
| Phukusi | Standard airworthy kutumiza kunja ma CD: matabwa pallets ndi pulasitikichitetezo kapena malinga ndi zofuna za makasitomala | 
| Nthawi yamtengo | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, etc. | 
| Malipiro | L/C,T/T,Western Union, etc. | 
| Zikalata | ISO9001&GS&ROHS&FDA&TUV&ISO&GL&BV, etc. | 
















