| Articol | Folie de cablu | 
| Standard | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 etc. | 
| Material | 8011, 8111, 1050, 1145, 8011, 8111, 8011, 3102, 505, 1450, 3003, 3001, 200, 1200, 200, 1200 etc. | 
| Dimensiune | Grosime: 0,1-200 mm, sau după cum este necesar Lățime: 0,1-2000 mm,sau după cum este necesar Dimensiunea poate fi personalizată în funcție de nevoile clientului | 
| Suprafaţă | moară, lustruit, acoperit cu film etc. | 
| Aplicație | Bobinele de cupru au proprietăți puternice, rezistente la coroziune și devin modernantreprenor pentru toate instalațiile de conducte de uz casnic, încălzire, | 
| Exportă în | Singapore, Indonezia, Ucraina, Coreea, Thailanda, Vietnam, Arabia Saudită, Brazilia, Spania, Canada, SUA,Kuweit, Dubai,Oman,Kuweit, Peru,Mexic, Irak, Rusia, Malaezia etc. | 
| Pachet | Ambalaj standard pentru export, apt pentru transportul aerian: paleți din lemn cu ambalaj din plasticprotecție sau conform cerințelor clientului | 
| Termenul de preț | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF etc. | 
| Plată | L/C, T/T, Western Union etc. | 
| Certificate | ISO9001, GS, ROHS, FDA, TUV, ISO, GL și BV etc. | 
















