Into | Ityhubhu yobhedu yoxande |
Umgangatho | I-ASTM B 135 / BSEN 12449 / DIN 17765 / JIS H3300, njl. |
Izinto eziphathekayo | H96, H90, H85, H80, H70, H68, H65, H63, H62, C21000, C22000, C23000, C24000,C26000, C26200, C27000, C27200, C28000, CuZn5, CuZn10 CuZn15, CuZn20,CuZn30, CuZn33, CuZn36, CuZn37, CuZn40, C106, CZ101, CZ102, , CZ103,CZ106, CZ107, CZ108, C2200, C2300, C2600, C2700, C2800, njl. |
Ubungakanani | Idayamitha yangaphandle: 1mm-1000mm, okanye njengoko kufuneka Ubunzima bodonga: 1mm-500mm, okanye njengoko kufuneka Ubude: 1m-12m, okanye njengoko kufuneka Ubungakanani bungenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi |
Umphezulu | Umphezulu Ukhazimlisiwe, ukhazimle, uqatywe ioyile, umgca weenwele, ibrashi, isipili, okanye njengoko kufuneka |
Isicelo | Impahla yococeko, izixhobo zemibhobho, umhombiso wokwakha, ukukhanya, umbhobho wamanzi, |
Thumela ngaphandle | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Italy, Indiya, Egypt, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Viet Nam, Peru, Mexico, Dubai, Russia, njl. |
Iphakheji | Ipakethe esemgangathweni yokuthumela ngaphandle elwandle okanye njengoko kufuneka. |
Ixesha lexabiso | Imigaqo yexabiso CNF,CIF,FOB,CFR,Ex-work |
Intlawulo | L/C,T/T,Western Union,njl. |
Izatifikethi | I-TUV&ISO&GL&BV, njl. |
-
ityhubhu yobhedu yePhosphorus
-
ityhubhu emile ngobhedu
-
Ityhubhu yobhedu yoxande
-
ityhubhu yesikwere sobhedu
-
Ityhubhu eludongeni yobhedu
-
ityhubhu yobhedu
-
Ityhubhu yobhedu yoxande
-
ityhubhu emile yobhedu
-
ityhubhu eludongeni yobhedu
-
ityhubhu yobhedu emfusa
-
ityhubhu yesikwere sobhedu
-
ityhubhu yobhedu engenamthungo
-
ityhubhu yobhedu engenamthungo
-
Umthungo we-phosphor bronze tube