Into | Ityhubhu yobhedu engenamthungo |
Umgangatho | GB / T 5231-2012, Jis H3100: 2006, i-ASTM B152 / B 152M: 2006, En 1672: 1997 ,. 1980, njl njl. |
Isixhobo | I-C1011, C1100, C122, C1201, C1202, TUO, TU1, T1, T2, T3, TP1, TP2,I-C10100, C10300, C10800, C113, C12200, i-C12200, C12200, njl. |
Ubungakanani | Ububanzi bodwa: 0.1MM-1000mm, okanye njengoko kufuneka Ubungakanani bobubanzi: 0.100m-500mm, okanye njengoko kufuneka Ubude: 1m-12m, okanye njengoko kufuneka Ubungakanani bunokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi |
Umphezulu | I-Milling Godwe, i-Oiel, i-Oire, umgca weenwele, ibrashi, isipili, isandraphu, njl njl. |
Isicelo | Inkcazo esemgangathweni yetyhubhu ye-wamp yoshicilelo lokuhamba ngemeko yomoya kunye nenkonzo yokuphucula intsimi - yenzelwe ukusetyenziswa kunxibelelwano, ukulungiswa, okanye iinguqu zomoya okanye iiyunivesithi ze-moya okanye iiyunivesithi zefriji. |
Kuthunyelwa ngaphandle | Ikhutshelwa ngaphandle kwala mazwe ilandelayo: iMelika, eOstreliya, eBrazil, eCanada, ePeru, Italy, eIndiya,I-United Kingdom, Arab, njl njl. |
Iphakheji | Iphakheji yokuthumela engaphandle ye-riewerthy okanye njengoko kufuneka. |
Ixabiso lexabiso | Amaxabiso e-CNF, i-cif, i-fob, cfr, umsebenzi |
Intlawulo | L / c, t / t, imanyani yeNtshona, njl. |
Izatifikethi | I-TUV kunye ne-IS & GL & Bv, njl. |
-
I-phosphorus tube
-
Ityhubhu enxaxhileyo
-
Ityhubhu ye-brass eyenziwe
-
Ityhubhu ye-brass ye-brass
-
Ityhubhu yodonga lokubhala
-
Ityhubhu ye-brass
-
I-tube yobhedu engxande
-
Ityhubhu yobhedu
-
I-tube yodonga lodonga
-
Ityhubhu yobhedu
-
Ityhubhu ye-Copper Square
-
Ityhubhu yobhedu engenamthungo
-
Ityhubhu yobhedu engenamthungo
-
I-phosphor ye-phosseho yethumba