Magnesium ingot
Butang | Magnesium ingot |
Kasagaran | Astm, AISI, JIS, ISO, En, BS, GB, ug uban pa. |
Materyal | PB99.994, PB99.990, PB99.985, PB99.970, PB99.940 |
Gidak-on | 7.5kg ± 0.5kg matag ingot, o gidak-on mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer. |
Aplikasyon | Panguna nga gigamit sa paghimo sa mga alyeys sa magnesium ug magnesium-aluminyo alloys, ingon man usab pagkunhod ug pag-usab sa mga ahente alang sa pipila ka alloys. Kini kaylap nga gigamit sa paghimo sa awto, light industriya, industriya sa metallurgal, kemikal nga industriya, industriya sa paggama sa elektronika ug industriya sa paghimo sa instrumento. |
Gradohan | Kemikal nga komposisyon (%) | ||||||||
Mp≥ | Kutor | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Uban pang mga hugaw | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 a | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Pag-post sa Oras: Mar-16-2020