Magnesium ingot
butang | Magnesium ingot |
Estandard | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, ug uban pa. |
Materyal | Pb99.994, Pb99.990, Pb99.985, Pb99.970, Pb99.940 |
Gidak-on | 7.5kg±0.5kg kada ingot, o gidak-on mahimong customized sumala sa panginahanglan sa customer. |
Aplikasyon | Nag-una kini nga gigamit sa paghimo sa magnesium alloys ug magnesium-aluminum alloys, ingon man usab sa pagkunhod ug pagbag-o sa mga ahente alang sa pipila nga mga haluang metal. Kini kaylap nga gigamit sa paghimo sa awto, industriya sa gaan, industriya sa metalurhiko, industriya sa kemikal, industriya sa elektroniko ug industriya sa paghimo sa instrumento. |
Grado | Kemikal nga Komposisyon(%) | ||||||||
Mg≥ | Kahugaw≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Ang ubang mga single impurities | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Oras sa pag-post: Mar-16-2020