Magnesium ingot
zavatra | Magnesium ingot |
Malagasy | Astm, Aisi, Jis, Iso, en, bs, GB, sns. |
KEVITRA | Pb99.994, pb99.990, pb99.985, pb99.970, pb99.940 |
Size | 7.5kg ± 0.5kg isaky ny ingot, na ny habeny dia azo amboarina araka ny filan'ny mpanjifa. |
Fampiharana | Ampiasaina indrindra amin'ny fanamboarana ny alloys magnesium sy ny aluminium-aluminium-aluminium, ary koa ny fampihenana sy fanovana ireo mpandraharaha ho an'ny alloy sasany. Ampiasaina amin'ny famokarana fiara, indostrian'ny jiro, indostria maivana, indostrian'ny metaly, indostria simika, indostrian'ny orinasa elektronika ary famokarana fitaovana. |
kilasy | Fomba simika (%) | ||||||||
Mgì | Impurir ≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Setroka tokana hafa | ||
MG99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 a | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 b | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Paositra: Mar-16-2020