Magnesium ingot
zavatra | Magnesium ingot |
Malagasy | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, sns. |
KEVITRA | Pb99.994, Pb99.990, Pb99.985, Pb99.970, Pb99.940 |
Size | 7.5kg ± 0.5kg isaky ny ingot, na ny habeny dia azo namboarina araka ny filan'ny mpanjifa. |
Fampiharana | Izany no tena ampiasaina amin'ny fanamboarana ny manezioma firaka sy manezioma-aluminium firaka, ary koa ny fampihenana sy ny fanovana mpiasa ho an'ny alloys sasany. Ampiasaina betsaka amin'ny famokarana fiara, indostria maivana, indostrian'ny metallurgical, indostrian'ny simika, indostrian'ny elektronika ary indostrian'ny famokarana fitaovana. |
kilasy | Famoronana simika(%) | ||||||||
Mg≥ | fahalotoana≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Fahalotoana tokana hafa | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0,0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0,0005 | 0,004 | 0,004 | 0.002 | 0,004 | - |
Mg99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0,005 | 0,005 |
Mg99.95 B | 99.95 | 0,005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0,004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Fotoana fandefasana: Mar-16-2020