Magnesium Ingt
Ntho | Magnesium Ingt |
Tloaelo | Asst, Aisi, Jis, Iso, en, GB, GB. |
Lintho tse bonahalang | PB99.994, PB99.99, PB99.985, PB99.997, PB99, PB99, PB99, PB99, PB99, PB99 |
Boholo | 7.5kg ± 0.5kg ka ho kenella, kapa boholo bo ka etsoa ho latela litlhoko tsa bareki. |
Kopo | E sebelisoa haholo ho etsoa ha Magneimi Allloys and Magneimium-Aluminium Alloys, hammoho le ho fokotsa le ho fetola li-agency bakeng sa li-addys. E sebelisoa haholo tlhahisong ea koloi, indasteri ea mabone, indasteri ea metalhala, indasteri ea lik'hemik'hale, indasteri ea lik'hemik'hale le indasteri ea lihlahisoa tsa motlakase. |
Keletso | Li-complicotion tsa lik'hemik'hale (%) | ||||||||
Mg≥ | Ntlafatso ea bona | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Litšila tse ling tse le 'ngoe | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
MG99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
MG99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
MG99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Nako: Mar-16-2020