Mokelikeli oa Magnesium
| Ntho | Mokelikeli oa Magnesium |
| Standard | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, joalo-joalo. |
| Lintho tse bonahalang | Pb99.994,Pb99.990,Pb99.985,Pb99.970,Pb99.940,Pb99.940 |
| Boholo | 7.5kg ± 0.5kg ka ingot, kapa boholo bo ka etsoa ho latela litlhoko tsa bareki. |
| Kopo | E sebelisoa haholo ha ho etsoa li-alloys tsa magnesium le li-alloys tsa magnesium-aluminium, hammoho le ho fokotsa le ho fetola mahlahana a li-alloys tse itseng. E sebelisoa haholo indastering ea likoloi, indasteri e bobebe, indasteri ea metallurgic, indasteri ea lik'hemik'hale, indasteri ea lisebelisoa tsa elektroniki le indasteri ea tlhahiso ea lisebelisoa. |
| Kereiti | Sebopeho sa Lik'hemik'hale(%) | ||||||||
| Mg≥ | Ho se hloeke≤ | ||||||||
| Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Litšila tse ling | ||
| Mkg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
| Mkg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
| Mg99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
| M99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
| Mkg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
| Mkg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Nako ea poso: Mar-16-2020
