Зарбаи магний
Адад | Зарбаи магний |
Стандарт | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB ва ғайра. |
Материал | Pb99.994, Pb99.990, Pb99.985, Pb99.970, Pb99.940 |
Андоза | 7,5 кг ± 0,5 кг барои як ингот, ё андозаро мувофиқи ниёзҳои муштарӣ фармоиш додан мумкин аст. |
Ариза | Он асосан дар истеҳсоли хӯлаҳои магний ва магний-алюминий, инчунин агентҳои коҳишдиҳанда ва тағирдиҳандаи хӯлаҳои муайян истифода мешавад. Он дар истеҳсоли автомобилсозӣ, саноати сабук, металлургӣ, саноати кимиё, саноати электронӣ ва саноати асбобсозӣ васеъ истифода мешавад. |
Синф | Таркиби кимиёвӣ (%) | ||||||||
Mg≥ | Наҷосат≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Дигар ифлосиҳои ягона | ||
Mg99.99 | 99,99 | 0,002 | 0,002 | 0,0003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | - |
Mg99.98 | 99,98 | 0,002 | 0,003 | 0,0005 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | - |
Mg99,95 А | 99,95 | 0,003 | 0,006 | 0.001 | 0,002 | 0,008 | 0,006 | 0,005 | 0,005 |
Mg99,95 В | 99,95 | 0,005 | 0,015 | 0.001 | 0,002 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,01 |
Mg99.90 | 99,90 | 0,04 | 0,03 | 0.001 | 0,004 | 0,02 | 0,03 | - | 0,01 |
Mg99.80 | 99,80 | 0,05 | 0,05 | 0,002 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 |
Вақти интишор: 16 март-2020