Ingot Magnesium
Barang | Ingot Magnesium |
Standar | Asmy, Aisi, Jis, ISO, En, BS, GB, sareng sajabana |
Material | PB99.994, PB99.990, PB99.985, PB99.970, PB99.940 |
Ukuran | 7.5kg ± 0.5kg per ingot, atanapi ukuran tiasa ngarokuskeun ku kabutuhan cajak. |
Lamaran | Salian ieu dianggo dina pembersian magnesium alodi sareng magnesium-aluminium aluminium aluminium, kitu ogé ngurangan sareng modiforkeun agén pikeun aloén anu tangtu. Hal ieu dianggo dina manufert mobil, industri cahem, industri sareng industri kimia, industri éléktronsi sareng industri produkfaktur alat. |
Kelas | Komposisi kimia (%) | ||||||||
Mg≥ | Najutitas | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Pangotor tunggal | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0,002 | 0,002 | 0.0003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0,002 | 0,003 | 0.0005 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | - |
Mg99.95 a | 99.95 | 0,003 | 0,006 | 0,001 | 0,002 | 0.008 | 0,006 | 0,005 | 0,005 |
Mg99.95 b | 99.95 | 0,005 | 0,015 | 0,001 | 0,002 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0,04 | 0,03 | 0,001 | 0,004 | 0,02 | 0,03 | - | 0,01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0,05 | 0,05 | 0,002 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 |
Waktu Pasang: Mar-16-2020