Magnesium Ingot
Take | Magnesium Ingot |
Takoto | Astme, Aisi, Jis, ISO, EN, GB, me era atu. |
Papanga | PB99.994, PB99.990, PB99.985, PB99.970, PB99.940 |
Rahi | 7.5kg ± 0.5kg ia INGOT, te rahi ranei ka taea te whakarite kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko. |
Puka tono | Kei te nuinga o te wa e whakamahia ana i te waihanga o nga alnesium me nga konupora konupora-konumohe, me te whakaiti me te whakarereke i nga kaihoko mo etahi o nga kaimono. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te motuka motuka, te umanga maama, te ahumahi metallurgical, te ahumahi matū, te ahumahi hangarau me te umanga taputapu. |
Kōeke | Hangarau matū (%) | ||||||||
Mg≥ | Poke | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Ko etahi atu poke | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 a | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 b | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Te wa tuku: Mar-16-2020