Magnesium
Aitema | Magnesium |
Tulaga | Bestm, Aisi, JIS, ISO, U, BS, GB, ma isi. |
Meafaitino | PB99.994, pb99.990, pb99.985, PB99.970, PB99.940 |
Lapoa | 7.5kg ± 0.5kg i le Ontot, poʻo le lapoa e mafai ona masani ai e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau. |
Talosaga | E tele faʻaaogaina i le gaosiga o magnesium agnesium ma magnesium-Alminium sawys, faʻapea foʻi ma faʻaliliuina o sui usufono mo nisi tagata. E masani ona faʻaaogaina i le 'autotoiina o fale gaosi, moli auala, metatargagical alamanuia, vailaʻau vailaʻau, eletise eletise ma meafaigaluega gaosi oloa. |
Vasega | Vailaau tuʻufaʻatasiga (%) | ||||||||
Mg leo | Le lelei | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Isi e le tasi | ||
MG99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0,003 | - |
MG99.98 | 99.98 | 0.002 | 0,003 | 0.0005 | 0,004 | 0,004 | 0.002 | 0,004 | - |
Mg99.95 a | 99.95 | 0,003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0,008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
MG99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0,015 | 0.001 | 0.002 | 0,015 | 0,015 | 0.01 | 0.01 |
MG99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0,004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
MG99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Taimi o le taimi: Mar-16-2020