Magnesium ingot
Aitema | Magnesium ingot |
Tulaga | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, ma isi. |
Meafaitino | Pb99.994, Pb99.990, Pb99.985, Pb99.970, Pb99.940 |
Tele | 7.5kg±0.5kg i le ingot, poʻo le tele e mafai ona faʻapitoa e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau. |
Fa'aaogāga | E masani ona faʻaaogaina i le gaosiga o le magnesium ma le magnesium-aluminum alloys, faʻapea foʻi ma le faʻaitiitia ma le faʻaleleia o sui mo nisi faʻamalo. E fa'aaogaina lautele i le gaosiga o ta'avale, alamanuia mama, alamanuia metallurgical, alamanuia kemikolo, alamanuia faaeletonika ma alamanuia gaosiga meafaigaluega. |
Vasega | Tulaga Fa'ainumera(%) | ||||||||
Mg≥ | Le mama≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | O isi mea leaga e tasi | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Taimi meli: Mati-16-2020