Ingot magnesium
Nì | Ingot magnesium |
Coitcheann | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, msaa. |
Stuth | Pb99.994, Pb99.990, Pb99.985, Pb99.970, Pb99.940 |
Meud | 7.5kg ± 0.5kg gach ingot, no faodar am meud a ghnàthachadh a rèir feumalachdan luchd-ceannach. |
Iarrtas | Tha e air a chleachdadh sa mhòr-chuid ann an saothrachadh aloidhean magnesium agus aloidhean magnesium-alùmanum, a bharrachd air riochdairean lughdachadh is atharrachaidh airson aloidhean sònraichte. Tha e air a chleachdadh gu farsaing ann an saothrachadh chàraichean, gnìomhachas aotrom, gnìomhachas meatailteachd, gnìomhachas ceimigeach, gnìomhachas eileagtronaigeach agus gnìomhachas saothrachaidh ionnstramaidean. |
Ìre | Co-dhèanamh Ceimigeach (%) | ||||||||
Mg≥ | Neo-ghlainead≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Neo-chunbhalachdan singilte eile | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Àm puist: 16 Màrt 2020