Ingot magnesium
Nì | Ingot magnesium |
Àbhaisteach | Astm, Aisi, JIS, ISO, en, BS, gb, msaa. |
Stuth | PB9.994, PB99.990, PB99.985, PB99.970, PB99.940 |
Meud | 7.5kg ± 0.5kg gach ingot, no faodar meud no meud a ghnàthachadh a rèir feumalachdan luchd-cleachdaidh. |
Iarrtas | Tha e air a chleachdadh sa mhòr-chuid ann a bhith a 'dèanamh Alcoys Magnesium agus Altays Aluminum-Aluminum, a bharrachd air a bhith a' lughdachadh agus ag atharrachadh riochdairean do mhòdan sònraichte. Tha e air a chleachdadh gu farsaing ann an saothrachadh càrachaidh, gnìomhachas aotrom, gnìomhachas metallurren, gnìomhachas ceimigeach, gnìomhachas dealanach agus gnìomhachas saothrachaidh dealanach. |
Ìre | Co-sgrìobhadh ceimigeach (%) | ||||||||
Mg≥ | Toirmeas an aghaidh | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Neo-chlàran singilte eile | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 a | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 b | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Ùine a 'phuist: Mar-16-2020