Magnesium Ingot
Yam | Magnesium Ingot |
Lub hom phiaj | ASTM, AISI, JIS, ISO, en, BS, GB, thiab lwm yam. |
Khoom | PB99.994, PB99.990, PB99.985, PB99.970, PB99.940 |
Qhov loj | 7.5KG ± 0.5kg ib qho kev noj, lossis loj tuaj yeem kho tau raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
Daim ntawv thov | Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv kev tsim cov khoom siv ntawm cov hlautesium thiab magnesium-aluminium alloys, nrog rau kev txo thiab hloov cov neeg sawv cev rau qee cov alloys. Nws yog dav siv nyob rau hauv cov tsheb tsim, kev lag luam lub teeb, metallurgical kev lag luam, kev lag luam tshuaj, ntsuas kev lag luam thiab ntsuas kev lag luam kev lag luam. |
Teem nqi | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | ||||||||
Mg≥ | Neeg loj txog | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Lwm yam tsis zoo | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 a | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 b | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Lub sij hawm ncua: Mar-16-2020