Wlewka magnezu
Przedmiot | Wlewka magnezu |
Standard | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB itp. |
Tworzywo | PB99.994 、 PB99.990 、 PB99.985 、 PB99.970 、 PB99.940 |
Rozmiar | 7,5 kg ± 0,5 kg na wlewkę lub rozmiar można dostosować zgodnie z potrzebami klientów. |
Aplikacja | Jest stosowany głównie w produkcji stopów magnezu i stopów magnezu-aluminium, a także w środkach zmniejszających i modyfikujących niektórych stopów. Jest szeroko stosowany w produkcji motoryzacyjnej, przemysłu lekkim, branży metalurgicznej, przemysłu chemicznym, przemysłu elektronicznym i branży produkcyjnej instrumentów. |
Stopień | Skład chemiczny (%) | ||||||||
Mg ≥ | Zanieczyszczenie ≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Inne pojedyncze zanieczyszczenia | ||
MG99.99 | 99,99 | 0,002 | 0,002 | 0,0003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | - |
MG99.98 | 99,98 | 0,002 | 0,003 | 0,0005 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | - |
MG99.95 a | 99,95 | 0,003 | 0,006 | 0,001 | 0,002 | 0,008 | 0,006 | 0,005 | 0,005 |
MG99.95 b | 99,95 | 0,005 | 0,015 | 0,001 | 0,002 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,01 |
MG99.90 | 99,90 | 0,04 | 0,03 | 0,001 | 0,004 | 0,02 | 0,03 | - | 0,01 |
MG99.80 | 99,80 | 0,05 | 0,05 | 0,002 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 |
Czas po: 16-2020