Magnesium enwetara
Ihe | Magnesium enwetara |
Ọkọlọtọ | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, wdg. |
Ihe onwunwe | Pb99.994,Pb99.990,Pb99.985,Pb99.970,Pb99.940 |
Nha | 7.5kg ± 0.5kg kwa ingot, ma ọ bụ size nwere ike ahaziri dị ka ahịa mkpa. |
Ngwa | A na-ejikarị ya eme ihe na-emepụta magnesium alloys na magnesium-aluminom alloys, yana ibelata ma na-emegharị ihe maka ụfọdụ alloys. A na-ejikarị ya eme ihe n'ichepụta ụgbọ ala, ụlọ ọrụ ọkụ, ụlọ ọrụ metallurgical, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụlọ ọrụ eletrọnịkị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. |
Ọkwa | Ngwakọta kemịkalụ(%) | ||||||||
mg≥ | adịghị ọcha≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Otu adịghị ọcha ndị ọzọ | ||
mg99.99 | 99.99 | 0,002 | 0,002 | 0,0003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | - |
mg99.98 | 99.98 | 0,002 | 0,003 | 0,0005 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | - |
Mg99.95 A | 99.95 | 0,003 | 0,006 | 0.001 | 0,002 | 0.008 | 0,006 | 0,005 | 0,005 |
Mg99.95 B | 99.95 | 0,005 | 0.015 | 0.001 | 0,002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0,004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0,002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Oge nzipu: Mar-16-2020