Magnesium insot
Ihe | Magnesium insot |
Standadi | ASTM, AISI, Jis, ISO, en, en, bs, wdg. |
Mgwooru | PB99.994, PB99.990, PB99.985, PB99.970, PB99.940 |
Saiz | 7.5kg ± 0.5kg kwa cantut, ma ọ bụ nha nwere ike ịhazi ya dịka mkpa ndị ahịa si dị. |
Akwukwo icho oru | A na-ejikarị ya emepụta magnesium alloys na anlesium-aluminium, yana ibelata na ịgbanwe ndị mmadụ na-agbanwe maka ihe ụfọdụ maka alloys. A na-ejikarị ya na mkpoputa ụgbọala, ụlọ ọrụ dị ọkụ, ụlọ ọrụ Metallurry, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụlọ ọrụ elektrọniki na ngwa eletrik. |
Greedi | Ihe mejupụtara kemịkal (%) | ||||||||
Mg≥ | Adịghị ọcha nke | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Ọdịiche ndị ọzọ | ||
MG99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
MG99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 a | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
MG99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
MG99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
MG99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Oge post: Mar-16-2020