Iṣuu magnẹsia
Nkan | Iṣuu magnẹsia |
Standard | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, ati bẹbẹ lọ. |
Ohun elo | Pb99.994,Pb99.990,Pb99.985,Pb99.970,Pb99.940 |
Iwọn | 7.5kg ± 0.5kg fun ingot, tabi iwọn le jẹ adani gẹgẹbi awọn aini alabara. |
Ohun elo | O ti wa ni akọkọ ti a lo ninu iṣelọpọ awọn ohun elo iṣuu magnẹsia ati iṣuu magnẹsia-aluminiomu, bakannaa idinku ati iyipada awọn aṣoju fun awọn alloy kan. O jẹ lilo pupọ ni iṣelọpọ ọkọ ayọkẹlẹ, ile-iṣẹ ina, ile-iṣẹ irin, ile-iṣẹ kemikali, ile-iṣẹ itanna ati ile-iṣẹ iṣelọpọ ohun elo. |
Ipele | Iṣọkan Kemikali(%) | ||||||||
Mg≥ | Aimọ́≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Miiran nikan impurities | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹta-16-2020