Magnẹsia magnẹ
Nkan | Magnẹsia magnẹ |
Idiwọn | ASTM, AISI, Jis, ISO, en, BS, GB, ati bẹbẹ lọ |
Oun elo | PB99.994, PB99.990, PB99.985, PB99.970, PB99.940 |
Iwọn | 7.5kg ± 05kg fun int, tabi iwọn le ṣee ṣe adani gẹgẹ bi awọn aini alabara. |
Ohun elo | O ti lo ni igbagbogbo ni iṣelọpọ awọn alubosa iṣuu magnesiomu ati awọn alubomu-Aluminium-Aluminiomu, bi o ti dinku ati iyipada awọn aṣoju fun awọn alloys kan. O ti wa ni lilo pupọ ni iṣelọpọ ọkọ ayọkẹlẹ, ile-iṣẹ ina, ile-iṣẹ ti ara, ile-iṣẹ kemikali, ile-iṣẹ itanna ati ile-iṣẹ iṣelọpọ. |
Ipo | Ohùn kemikali (%) | ||||||||
Mg8 | Tilura) | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Awọn impurities miiran | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 a | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 b | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Akoko ifiweranṣẹ: Mar-16-2020