Magnesium Indot
Chinthu | Magnesium Indot |
Wofanana | ASTM, Aisi, Jis, ISO, AYE, BS, GS, etc. |
Malaya | Pb99.994, pb99.990, pb99.985, pb99.970, pb99.940 |
Kukula | 7.5kg ± 0,5kg pa ingnote, kapena kukula kwake zitha kusinthidwa malinga ndi zosowa za kasitomala. |
Karata yanchito | Amagwiritsidwa ntchito makamaka popanga magnesium madontho ndi magnesium-aluminium overlos, komanso kuchepetsa ndikusintha ndi kusungunula kwa ma entroys ena. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri pamakampani opanga magalimoto, opatsa mpweya, makampani achitsulo, makampani opanga zamankhwala, makampani amagetsi ndi zida zopangira zamagetsi. |
Giledi | Mankhwala akupanga (%) | ||||||||
Mg | Kuwonongeka ( | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Zosayera zina | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0,004 | 0,004 | 0.002 | 0,004 | - |
Mg99.95 a | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0,008 | 0.006 | 0,005 | 0,005 |
Mg99.95 b | 99.95 | 0,005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0,01 | 0,01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0,004 | 0.02 | 0.03 | - | 0,01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Post Nthawi: Mar-16-2020