Magnesium mchere
Kanthu | Magnesium mchere |
Standard | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, etc. |
Zakuthupi | Pb99.994,Pb99.990,Pb99.985,Pb99.970,Pb99.940 |
Kukula | 7.5kg ± 0.5kg pa ingot, kapena kukula akhoza makonda malinga ndi zosowa za makasitomala. |
Kugwiritsa ntchito | Amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga ma aloyi a magnesium ndi magnesium-aluminium alloys, komanso kuchepetsa ndikusintha ma alloys ena. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga magalimoto, mafakitale opepuka, mafakitale azitsulo, makampani opanga mankhwala, makampani opanga zamagetsi ndi mafakitale opanga zida. |
Gulu | Mapangidwe a Chemical (%) | ||||||||
Mg≥ | Chidetso≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Zina zonyansa zokha | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Nthawi yotumiza: Mar-16-2020