Magnesium ingot
| 'ikamu | Magnesium ingot | 
| Kūlana | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, etc. | 
| Mea waiwai | Pb99.994, Pb99.990, Pb99.985, Pb99.970, Pb99.940 | 
| Nui | 7.5kg±0.5kg no ka ingot, a i ʻole ka nui hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku. | 
| Palapala noi | Hoʻohana nuiʻia ia i ka hanaʻana i nā'āpana magnesium a me nā'āpana magnesium-aluminum, a me ka ho'ēmi a me ka hoʻololiʻana i nā mea hana no kekahi mau'āpana. Hoʻohana nui ʻia ia i ka hana kaʻa, ʻoihana māmā, ʻoihana metallurgical, ʻoihana kemika, ʻoihana uila a me ka ʻoihana hana mea kani. | 
| Papa | Huina Kemika(%) | ||||||||
| Mg≥ | haumia≤ | ||||||||
| Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | ʻO nā mea haumia ʻē aʻe | ||
| Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - | 
| Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - | 
| Mg99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 
| Mg99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 
| Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 | 
| Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 
Ka manawa hoʻouna: Mar-16-2020
