Magnesium ingot
| Abu | Magnesium ingot |
| Daidaitawa | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, da dai sauransu. |
| Kayan abu | Pb99.994, Pb99.990, Pb99.985, Pb99.970, Pb99.940 |
| Girman | 7.5kg ± 0.5kg da ingot, ko girman za a iya musamman bisa ga abokin ciniki bukatun. |
| Aikace-aikace | Ana amfani da shi ne musamman wajen kera na'urorin magnesium-aluminum da magnesium-aluminum gami da ragewa da gyaggyarawa wakilai na wasu gami. Ana amfani dashi sosai a masana'antar kera motoci, masana'antar haske, masana'antar ƙarfe, masana'antar sinadarai, masana'antar lantarki da masana'antar kera kayan aiki. |
| Daraja | Haɗin Sinadari(%) | ||||||||
| Mg≥ | Rashin tsarki ≤ | ||||||||
| Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Sauran ƙazanta guda ɗaya | ||
| mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
| mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
| Mg99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
| Mg99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
| mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
| mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Lokacin aikawa: Maris 16-2020
