Magnesium ingot
| Into | Magnesium ingot | 
| Umgangatho | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, njl. | 
| Izinto eziphathekayo | Pb99.994,Pb99.990,Pb99.985,Pb99.970,Pb99.940 | 
| Ubungakanani | 7.5kg±0.5kg ingot nganye, okanye ubungakanani bungenziwa ngokweemfuno zabathengi. | 
| Isicelo | Isetyenziswa kakhulu ekwenzeni i-magnesium alloys kunye ne-magnesium-aluminium alloys, kunye nokunciphisa kunye nokuguqula ii-agent ze-alloys ezithile. Isetyenziswa kakhulu kwimveliso yeemoto, ishishini ukukhanya, ishishini metallurgical, ishishini imichiza, ishishini lombane kunye nemveliso yezixhobo. | 
| IBanga | Ukwakhiwa kwemichiza(%) | ||||||||
| Mg≥ | Ukungcola≤ | ||||||||
| Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Okunye ukungcola okukodwa | ||
| Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - | 
| Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - | 
| Mg99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 
| Mg99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 
| Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 | 
| Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 
Ixesha lokuposa: Mar-16-2020
