Magnesium ingot
Into | Magnesium ingot |
Okujwayelekile | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, njll. |
Okubalulekile | Pb99.994,Pb99.990,Pb99.985,Pb99.970,Pb99.940 |
Usayizi | I-7.5kg±0.5kg ingot ngayinye, noma usayizi ungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zekhasimende. |
Isicelo | Isetshenziswa kakhulu ekwenzeni ama-alloys e-magnesium ne-magnesium-aluminium alloys, kanye nokunciphisa nokuguqula ama-alloys athile. Isetshenziswa kabanzi embonini yezimoto, embonini ekhanyayo, embonini yensimbi, embonini yamakhemikhali, embonini ye-elekthronikhi kanye nomkhakha wokukhiqiza izinsimbi. |
Ibanga | Ukwakhiwa Kwekhemikhali(%) | ||||||||
Mg≥ | Ukungcola≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Okunye ukungcola okukodwa | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Isikhathi sokuthumela: Mar-16-2020