I-Magnesium ingot
Into yendaba | I-Magnesium ingot |
-Vamile | I-ASTM, i-Aisi, JIS, ISO, EN, BS, GB, njll. |
Into uqobo lwayo | I-PB99.994, PB99.990, PB99.985, PB99.970, PB99.940 |
Ubungako | 7.5kg ± 0.5kg nge-ingot, noma usayizi ngamunye kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende. |
Isicelo | Isetshenziswa kakhulu ekwakheni ama-magnesium alloys kanye ne-magnesium-aluminium alloys, kanye nokunciphisa kanye nokuguqula ama-ejenti ama-alloys athile. Isetshenziswa kabanzi ekwakhiweni kwezimoto, imboni ekhanyayo, imboni yensimbi, imboni yamakhemikhali, imboni yezogesi kanye nomkhakha wokukhiqiza izinsiza. |
Khuphuka | Ukwakheka kwamakhemikhali (%) | ||||||||
Mg≥ | Ukungcola | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Okunye ukungcola okukodwa | ||
MG99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
MG99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | I-0.004 | I-0.004 | 0.002 | I-0.004 | - |
MG99.95 a | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
MG99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
MG99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | I-0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
MG99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Isikhathi sePosi: Mar-16-2020