Magnesium ingot
Artikel iwwert d'Säit | Magnesium ingot |
Ufank | Den Aster, aniss, den Aisi, ass ze bo, BS, BS, GB, etc. |
Material | PB99.994, PB990.990, PB99,985, PB9970.970, PB90.940 |
Gréisst | 7.5 kg ± 0,5kg pro Ingot, oder Gréisst kann personaliséiert ginn no Clientsbedürfnisser. |
D'Applikatioun | Et gëtt haaptsächlech an der Fabrikatioun vun der Magnesiumslager an der Magnesium-Aluminiumlayen benotzt, souwéi redifizéieren a prominent Agenten ze reduzéieren. Et ass wäit wéi an Autmobililer Affurung an Auto am Auto an Auturbercial benotzt ginn, meaturstik, Garantidämeschstäich, Chemierverbindungsstikan, Eorm vun der Landdier an Institutioun accessoresch Browser. |
40 Milliounen | Chemesch Zesummesetzung (%) | ||||||||
Mg≥ | Impuritéit rad | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Aner eenzel Gëftstoffer | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0,0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99,98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0,0044 | 0,0044 | 0.002 | 0,0044 | - |
Mg99,95 a | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.0011 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99,95 b | 99.95 | 0.005 | 0,015 | 0.0011 | 0.002 | 0,015 | 0,015 | 001 Den01 | 001 Den01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0,044 | 0.03 | 0.0011 | 0,0044 | 0,02 | 0.03 | - | 001 Den01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0,05 | 0,05 | 0.002 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 |
Postzäit: Mar-16-2020