Magnesium ingot
Item | Magnesium ingot |
Standard | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, nezvimwe. |
Material | Pb99.994、Pb99.990、Pb99.985、Pb99.970、Pb99.940、Pb99.940、 |
Size | 7.5kg ± 0.5kg per ingot, kana saizi inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. |
Application | Inonyanya kushandiswa mukugadzira magnesium alloys uye magnesium-aluminium alloys, pamwe nekudzikisa uye kugadzirisa maajenti kune mamwe alloys. Inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira mota, indasitiri yemwenje, indasitiri yesimbi, indasitiri yemakemikari, indasitiri yemagetsi uye indasitiri yekugadzira chiridzwa. |
Giredhi | Muumbi weKemikari(%) | ||||||||
Mg≥ | Kusachena≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Zvimwe tsvina imwe chete | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 A | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Nguva yekutumira: Mar-16-2020