Magnesium ingot
Chinhu | Magnesium ingot |
Standard | ASTM, AISI, JIS, ISO, en, BS, GB, etc. |
Zvinhu | PB99.994, PB99.990, PB99.985, PB99.970, PB99.940 |
Saizi | 7.5KG ± 0,5kg per ingot, kana saizi inogona kuve yakagadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. |
Application | Iyo inonyanya kushandiswa mugadziri yeMagnesium Alloys uye Magnesium-Aluminium Alloys, pamwe nekudzikisa uye kugadzirisa vamiririri kune vamwe vahedheni. Inoshandiswa zvakanyanya mumotokari inogadzira, indasitiri yechiedza, metallurgical indasitiri, indasitiri yemakemikari, indasitiri yemagetsi uye indasitiri yekugadzira yechigadzirwa. |
Giredhi | Chemical Composition (%) | ||||||||
MG≥ | Kusachena | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Zvimwe zvisina kuchena | ||
MG99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
MG9.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
MG99.95 a | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
MG9.95 B | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
MG99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
MG99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Kutumira Nguva: Mar-16-2020