Magnesíumstöng
Vara | Magnesíumstöng |
Staðall | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, osfrv. |
Efni | 99,994 pund, 99,990 pund, 99,985 pund, 99,970 pund, 99,940 pund |
Stærð | 7,5 kg ± 0,5 kg á hverja stöng, eða stærð er hægt að aðlaga eftir þörfum viðskiptavina. |
Umsókn | Það er aðallega notað við framleiðslu á magnesíummálmblöndum og magnesíum-álmálmblöndum, sem og sem afoxunar- og umbreytingarefni fyrir ákveðnar málmblöndur. Það er mikið notað í bílaiðnaði, léttum iðnaði, málmiðnaði, efnaiðnaði, rafeindaiðnaði og tækjaframleiðslu. |
Einkunn | Efnasamsetning (%) | ||||||||
Mg≥ | Óhreinindi ≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Önnur einstök óhreinindi | ||
99,99 Mg | 99,99 | 0,002 | 0,002 | 0,0003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | - |
Mg99.98 | 99,98 | 0,002 | 0,003 | 0,0005 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | - |
Mg99,95 A | 99,95 | 0,003 | 0,006 | 0,001 | 0,002 | 0,008 | 0,006 | 0,005 | 0,005 |
Mg99.95 B | 99,95 | 0,005 | 0,015 | 0,001 | 0,002 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,01 |
99,90 Mg | 99,90 | 0,04 | 0,03 | 0,001 | 0,004 | 0,02 | 0,03 | - | 0,01 |
Mg99.80 | 99,80 | 0,05 | 0,05 | 0,002 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 |
Birtingartími: 16. mars 2020