Mayezyòm lengot
Sijè | Mayezyòm lengot |
Estanda | ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB, ETC. |
Materyo | PB99.994 、 PB99.990 、 PB99.985 、 PB99.970 、 PB99.940 |
Tay | 7.5kg ± 0.5kg pou chak eboot, oswa gwosè ka Customized selon bezwen kliyan. |
Aplikasyon | Li se sitou itilize nan fabrike nan alyaj mayezyòm ak alyaj mayezyòm-aliminyòm, osi byen ke diminye ak chanje ajan pou alyaj sèten. Li se lajman ki itilize nan manifakti otomobil, endistri limyè, endistri métallurgique, endistri chimik, endistri elektwonik ak endistri manifakti enstriman. |
Egalize | Konpozisyon chimik (%) | ||||||||
Mg≥ | Malpwòp ≤ | ||||||||
Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Zn | Lòt enpurte sèl | ||
Mg99.99 | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - |
Mg99.98 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | - |
Mg99.95 a | 99.95 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |
Mg99.95 b | 99.95 | 0.005 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.03 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | - | 0.01 |
Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.05 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 |
Post tan: Mar-16-2020